
矩管
规格 · 行情 · 成都商家
询价时建议按“产品名称 + 规格型号 + 材质 + 数量 + 加工要求 + 收货地址”整理。若有图纸、旧清单或现场照片,可以作为辅助资料上传,但正式下单前仍需复核尺寸和技术要求。
写清型号、尺寸、厚度、材质、执行标准及可替代范围。
说明定尺、切割、开孔、折弯、焊接或表面处理要求。
说明数量、税票、收货地、车辆限制、卸货方式和时间。
以下仅显示当前发布主档中的相近记录;规格不同不能直接比价。
| 产品 | 规格 | 材质 | 重量 | 参考价 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 568寸镀锌带管 | 内径125×壁厚0.9 | Q235 | 17 kg/支 | 5,035 元/吨 | 询价 |
| 568寸镀锌带管 | 内径125×壁厚1.0 | Q235 | 19.5 kg/支 | 4,705 元/吨 | 询价 |
| 568寸镀锌带管 | 内径125×壁厚1.2 | Q235 | 23.3 kg/支 | 4,555 元/吨 | 询价 |
| 568寸镀锌带管 | 内径125×壁厚1.4 | Q235 | 27.5 kg/支 | 4,405 元/吨 | 询价 |
| 568寸镀锌带管 | 内径125×壁厚1.5 | Q235 | 29 kg/支 | 4,405 元/吨 | 询价 |
| 568寸镀锌带管 | 内径125×壁厚1.7 | Q235 | 33.7 kg/支 | 4,405 元/吨 | 询价 |
| 568寸镀锌带管 | 内径125×壁厚1.8 | Q235 | 35.5 kg/支 | 4,405 元/吨 | 询价 |
| 568寸镀锌带管 | 内径125×壁厚2.0 | Q235 | 40 kg/支 | 4,405 元/吨 | 询价 |
| 568寸镀锌带管 | 内径150×壁厚1.0 | Q235 | 22.7 kg/支 | 4,855 元/吨 | 询价 |
| 568寸镀锌带管 | 内径150×壁厚1.2 | Q235 | 28.5 kg/支 | 4,605 元/吨 | 询价 |
商家资料按主营关系展示,库存、加工能力和报价请电话确认。
建议提供产品名称、规格型号、材质、数量、单位、品牌或钢厂要求、加工方式、收货地址和期望到货时间。
不是。图片来自全站统一主营产品图库,用于识别产品类别,不代表具体商家库存、品牌、材质和交付实物。
不能。行情仅供采购前参考,具体价格会受规格、材质、货源、库存、税票、加工和配送条件影响。